Marca |
KF |
Acabado / Recubrimiento |
Estañado |
Materiales base |
Cobre, PVC |
Material de aislamiento |
N / A |
Soldado |
Costura |
Tipo de alambre / cable |
Alambre regular |
Codigo de color |
Estándar |
MOQ |
1000 piezas / artículo |
Términos de pago |
Basado en pedidos |
Entrega |
Llavero / CIF / DDP |
Especificaciones (AWG americano) |
22-16 | 16-14 | 12-10 |
Especificaciones (JIS AWG) |
1,25 | 2 | 5.5 |
Especificación (DIN AWG) |
1 | 2.5 | 4.0-6.0 |
Especificaciones (GB mm2) |
0,5-1,5 | 2.5 | 6 |
Corriente maxima |
19 | 27 | 48 |
Tensión de funcionamiento | 600 V | ||
Resistencia a la temperatura | 75 ° C |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Rango de cables | # De SKU | Descripción | MFG # | Tamaño del perno | Dimensiones pulgadas | Color | Herramienta | PCS / Paquete | ||||||||
Estados Unidos | d2 | d3 | si | L | F | H | re | D1 | T | |||||||
AWG 22-16 | KFSEA10 | 22-16 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)1.25-2237 | MSRVE1.25-2237 | # 6 | 0,146 | 0.087 | 0,276 | 0.906 | 0,276 | 0.433 | 0,157 | 0,079 | 0,030 | rojo | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSEA11 | 22-16 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)1.25-3753 | MSRVE1.25-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0.335 | 1.004 | 0.315 | 0.433 | 0,157 | 0,079 | 0,030 | rojo | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSEA20 | 16-14 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)2-2237 | MSRVE2-2237 | # 6 | 0,146 | 0.087 | 0,276 | 0,925 | 0,276 | 0.453 | 0,177 | 0,098 | 0,031 | Azul | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSEA21 | 16-14 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)2-3753 | MSRVE2-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0.335 | 1.024 | 0.315 | 0.453 | 0,177 | 0,098 | 0,031 | Azul | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSEA30 | 12-10 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)5.5-3753 | MSRVE5.5-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0.394 | 1,161 | 0.354 | 0.511 | 0,256 | 0,138 | 0.039 | Amarillo | IZUMI 5 # | 1000 |
Rango de cables | # De SKU | Descripción | MFG # | Tamaño del perno | Dimensiones mm | Color | Herramienta | PCS / Paquete | ||||||||
Meric | d2 | d3 | si | L | F | H | re | D1 | T | |||||||
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSEA10 | 22-16 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)1.25-2237 | MSRVE1.25-2237 | Veintidós | 3,7 | 2.2 | 7.0 | 23,0 | 7.0 | 11,0 | 4.0 | 2.0 | 0,75 | rojo | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSEA11 | 22-16 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)1.25-3753 | MSRVE1.25-3753 | 37 | 5.3 | 3,7 | 8.5 | 25,5 | 8.0 | 11,0 | 4.0 | 2.0 | 0,75 | rojo | IZUMI 3 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSEA20 | 16-14 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)2-2237 | MSRVE2-2237 | Veintidós | 3,7 | 2.2 | 7.0 | 23,5 | 7.0 | 11,5 | 4.5 | 2.5 | 0,8 | Azul | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSEA21 | 16-14 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)2-3753 | MSRVE2-3753 | 37 | 5.3 | 3,7 | 8.5 | 26,0 | 8.0 | 11,5 | 4.5 | 2.5 | 0,8 | Azul | IZUMI 4 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSEA30 | 12-10 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)5.5-3753 | MSRVE5.5-3753 | 37 | 5.3 | 3,7 | 10.0 | 29,5 | 9.0 | 14.0 | 6.5 | 3,5 | 1.0 | Amarillo | IZUMI 5 # | 1000 |
¿Quieres obtener una muestra? Por favor complete el formulario, deje su información de contacto e información de parámetros.
Rango de cables | # De SKU | Descripción | MFG # | Tamaño del perno | Dimensiones pulgadas | Color | Herramienta | PCS / Paquete | ||||||||
Estados Unidos | d2 | d3 | si | L | F | H | re | D1 | T | |||||||
AWG 22-16 | KFSEA10 | 22-16 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)1.25-2237 | MSRVE1.25-2237 | # 6 | 0,146 | 0.087 | 0,276 | 0.906 | 0,276 | 0.433 | 0,157 | 0,079 | 0,030 | rojo | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSEA11 | 22-16 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)1.25-3753 | MSRVE1.25-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0.335 | 1.004 | 0.315 | 0.433 | 0,157 | 0,079 | 0,030 | rojo | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSEA20 | 16-14 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)2-2237 | MSRVE2-2237 | # 6 | 0,146 | 0.087 | 0,276 | 0,925 | 0,276 | 0.453 | 0,177 | 0,098 | 0,031 | Azul | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSEA21 | 16-14 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)2-3753 | MSRVE2-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0.335 | 1.024 | 0.315 | 0.453 | 0,177 | 0,098 | 0,031 | Azul | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSEA30 | 12-10 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)5.5-3753 | MSRVE5.5-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0.394 | 1,161 | 0.354 | 0.511 | 0,256 | 0,138 | 0.039 | Amarillo | IZUMI 5 # | 1000 |
Rango de cables | # De SKU | Descripción | MFG # | Tamaño del perno | Dimensiones mm | Color | Herramienta | PCS / Paquete | ||||||||
Meric | d2 | d3 | si | L | F | H | re | D1 | T | |||||||
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSEA10 | 22-16 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)1.25-2237 | MSRVE1.25-2237 | Veintidós | 3,7 | 2.2 | 7.0 | 23,0 | 7.0 | 11,0 | 4.0 | 2.0 | 0,75 | rojo | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSEA11 | 22-16 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)1.25-3753 | MSRVE1.25-3753 | 37 | 5.3 | 3,7 | 8.5 | 25,5 | 8.0 | 11,0 | 4.0 | 2.0 | 0,75 | rojo | IZUMI 3 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSEA20 | 16-14 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)2-2237 | MSRVE2-2237 | Veintidós | 3,7 | 2.2 | 7.0 | 23,5 | 7.0 | 11,5 | 4.5 | 2.5 | 0,8 | Azul | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSEA21 | 16-14 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)2-3753 | MSRVE2-3753 | 37 | 5.3 | 3,7 | 8.5 | 26,0 | 8.0 | 11,5 | 4.5 | 2.5 | 0,8 | Azul | IZUMI 4 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSEA30 | 12-10 AWG Terminales de doble tornillo con aislamiento de vinilo (entrada fácil)5.5-3753 | MSRVE5.5-3753 | 37 | 5.3 | 3,7 | 10.0 | 29,5 | 9.0 | 14.0 | 6.5 | 3,5 | 1.0 | Amarillo | IZUMI 5 # | 1000 |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.